보이차추출물
원료명 | 보이차추출물 | ||
---|---|---|---|
원재료 | 차나무 잎(Camelia Sinensis L.) | ||
기능성분(지표성분) | 갈산(gallic acid) | ||
일일섭취량 | 보이차 추출물로서 1g | ||
기능성내용 |
1) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 2) 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 |
||
인체시험 확인결과 |
|
그린커피빈추출물
원료명 | 그린커피빈 추출물 | ||
---|---|---|---|
원재료 | 커피원두(coffea canephora) | ||
기능성분(지표성분) | 클로로겐산(chlorogenic acid) | ||
일일섭취량 | 그린커피빈추출물로서 400mg | ||
기능성내용 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ||
인체시험 확인결과 |
|
유단백추출물
원료명 | 유단백 추출물 | ||
---|---|---|---|
원재료 | 우유(Bovis Lac.) | ||
기능성분(지표성분) | 락토페린(lactoferrin) | ||
일일섭취량 | 유단백추출물로서 40 mg | ||
기능성내용 | 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 | ||
인체시험 확인결과 |
|
피쉬 콜라겐펩타이드
원료명 | 피쉬 콜라겐펩타이드 | ||
---|---|---|---|
원재료 | 틸라피아(Oreochromis mossambicus, 비늘) | ||
기능성분(지표성분) | 콜라겐펩타이드 | ||
일일섭취량 | 피쉬 콜라겐펩타이드로서 3,270mg | ||
기능성내용 |
|
||
인체시험 확인결과 |
|
콘드로이친
원료명 | 콘드로이친 | ||
---|---|---|---|
원재료 | 소(Bos taurus, 연골) | ||
기능성분(지표성분) | 콘드로이친 황산나트륨(Chondroitin sulfate sodium) | ||
일일섭취량 | 콘드로이친으로서 1,200mg | ||
기능성내용 |
|
||
인체시험 확인결과 |
|